大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080320 05:20:06 | 4 4 5 |
202103080319 05:19:06 | 1 3 5 |
202103080318 05:18:06 | 2 2 5 |
202103080317 05:17:06 | 2 2 6 |
202103080316 05:16:06 | 1 3 5 |
202103080315 05:15:06 | 1 2 3 |
202103080314 05:14:06 | 1 2 4 |
202103080313 05:13:06 | 1 1 4 |
202103080312 05:12:06 | 1 2 2 |
202103080311 05:11:06 | 3 3 4 |
202103080310 05:10:06 | 4 4 5 |
202103080309 05:09:06 | 1 2 4 |
202103080308 05:08:06 | 2 3 3 |
202103080307 05:07:06 | 2 4 5 |
202103080306 05:06:06 | 2 4 6 |
202103080305 05:05:06 | 1 3 5 |
202103080304 05:04:06 | 1 4 5 |
202103080303 05:03:06 | 2 3 5 |
202103080302 05:02:06 | 2 2 6 |
202103080301 05:01:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0321-323期 | 长牌 | 【16,33,55,66】 | 0321期 | ? | ? |
0320-322期 | 长牌 | 【16,33,55,66】 | 0320期 | 4,4,5 | 中 |
0319-321期 | 长牌 | 【12,23,33,34】 | 0319期 | 1,3,5 | 中 |
0317-319期 | 长牌 | 【11,33,55,56】 | 0318期 | 2,2,5 | 中 |
0316-318期 | 长牌 | 【24,25,33,35】 | 0316期 | 1,3,5 | 中 |
0315-317期 | 长牌 | 【11,24,36,46】 | 0315期 | 1,2,3 | 中 |
0314-316期 | 长牌 | 【16,35,44,56】 | 0314期 | 1,2,4 | 中 |
0313-315期 | 长牌 | 【12,22,24,44】 | 0313期 | 1,1,4 | 中 |
0310-312期 | 长牌 | 【14,33,35,66】 | 0312期 | 1,2,2 | 挂 |
0308-310期 | 长牌 | 【14,23,34,56】 | 0309期 | 1,2,4 | 中 |
0307-309期 | 长牌 | 【12,33,35,45】 | 0307期 | 2,4,5 | 中 |
0306-308期 | 长牌 | 【15,23,24,36】 | 0306期 | 2,4,6 | 中 |
0305-307期 | 长牌 | 【15,24,33,36】 | 0305期 | 1,3,5 | 中 |
0303-305期 | 长牌 | 【11,14,22,56】 | 0304期 | 1,4,5 | 中 |
0302-304期 | 长牌 | 【11,15,26,35】 | 0302期 | 2,2,6 | 中 |
0301-303期 | 长牌 | 【16,25,34,36】 | 0301期 | 2,2,5 | 中 |
0300-302期 | 长牌 | 【11,14,46,55】 | 0300期 | 5,5,6 | 中 |
0299-301期 | 长牌 | 【23,24,26,44】 | 0299期 | 2,4,6 | 中 |
0298-300期 | 长牌 | 【14,16,36,55】 | 0298期 | 1,1,4 | 中 |
0297-299期 | 长牌 | 【11,12,13,35】 | 0297期 | 1,4,5 | 中 |
0296-298期 | 长牌 | 【25,34,35,45】 | 0296期 | 1,3,4 | 中 |
0295-297期 | 长牌 | 【24,33,44,66】 | 0295期 | 4,4,6 | 中 |
0294-296期 | 长牌 | 【11,25,45,66】 | 0294期 | 4,5,5 | 中 |
0293-295期 | 长牌 | 【11,13,23,44】 | 0293期 | 2,4,6 | 中 |
0291-293期 | 长牌 | 【24,34,36,56】 | 0292期 | 3,4,6 | 中 |
0288-290期 | 长牌 | 【24,25,36,66】 | 0290期 | 2,3,5 | 中 |
0287-289期 | 长牌 | 【16,22,36,56】 | 0287期 | 1,2,2 | 中 |
0285-287期 | 长牌 | 【14,23,33,45】 | 0286期 | 3,5,6 | 中 |
0284-286期 | 长牌 | 【16,25,45,56】 | 0284期 | 5,6,6 | 中 |
0283-285期 | 长牌 | 【11,14,22,34】 | 0283期 | 1,5,6 | 中 |
0280-282期 | 长牌 | 【16,24,34,56】 | 0282期 | 2,2,3 | 挂 |
0279-281期 | 长牌 | 【14,15,34,66】 | 0279期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |